Llega el 2018 y con él, el renovado Nokia 6 del cual te damos todos los detalles y lo comparamos con sus competidores más directos.
Hace un año salió al mercado el primer Nokia 6 pero un año después vuelve con unas especificaciones renovadas como veremos más a delante.
Diseño del Nokia 6 2018
En este apartado no nos encontramos con ninguna renovación ya que contamos con la misma pantalla FullHD de 5,5 pulgadas y 401 píxeles por pulgada.
En la parte delantera del dispositivo nos encontramos con lo botones en pantalla y en la parte superior la cámara frontal, el altavoz de llamadas y los sensores.
Si nos fijamos en la parte trasera del terminal podemos observar la cámara principal, el flash y el sensor de huellas.
Especificaciones del Nokia 6 2018
Ahora pasamos a comentaros las novedades que nos encontramos en este apartado con respecto a la versión del 2017
Como podréis ver en las especificaciones que os dejamos más abajo, las únicas especificaciones que se han mejorado son el procesador que pasa de un Snapdragon 430 a un 630.
También se han creado dos nuevas versiones con 4 GB de RAM y 32 GB ó 64 GB de almacenamiento interno, con la posibilidad de poder aumentarlo hasta 128 GB mediante Micro SD.
El resto de especificaciones se mantienen intactas y no han sufrido ninguna modificación con respecto al modelo del año pasado.
- Pantalla: 5.5 pulgadas con resolución 1920×1080 px
- Procesador: Snapdragon 630 Octa Core a 1.8 GHz
- RAM: 4 GB
- Memoria interna: 32 GB / 64 GB con microSD de hasta 128 GB
- Cámara trasera: 16 Mpx con f/2.0
- Cámara delantera: 8 Mpx con f/2.0
- Batería: 3.000 mAh con USB Tipo C
- Dimensiones: 148.8 x 75.8 x 8.15 mm
- Versión de Android: 7 Nougat (actualizable a Oreo)
Comparativa con sus principales rivales
Nokia 6 (2018) | Xiaomi Mi A1 | BQ Aquaris X | Samsung Galaxy A5 2017 | Huawei Mate 10 Lite | Moto X4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.5 pulgadas FHD (1920 x 1080) | 5.5 pulgadas FHD (1920 x 1080) | 5.2 pulgadas FHD (1920 x 1080) | 5.2 pulgadas FHD (1920 x 1080) | 5.9 pulgadas FHD (2160 x 1080) | 5.2 pulgadas FHD (1920 x 1080) |
Procesador (SoC) | Snapdragon 630 | Snapdragon 625 | Snapdragon 626 | Exynos 7880 Octa | Kirin 659 | Snapdragon 630 |
Memoria RAM | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 3 GB | 4 GB | 3 – 4 GB |
Memoria interna | 32 – 64 GB + microSD | 64 GB + micoSD | 32 GB + microSD | 32 GB + microSD | 64 GB + microSD | 32 – 64 GB + microSD |
Cámara trasera | 16 MP con apertura f/2 | Dual de 12 + 12 MP, zoom óptico | 16 MP con apertura f/2 | 16 MP con apertura f/1.9 | Dual de 16 + 2 MP | Dual de 12 + 8 MP |
Cámara delantera | 8 MP con apertura f/2 | 5 MP | 8 MP con apertura f/2 | 16 MP con apertura f/1.9 | Dual de 13 + 2 MP | 16 MP con apertura f/2 |
Batería | 3.000 mAh | 3.080 mAh | 3.100 mAh | 3.000 mAh | 3.340 mAh | 3.000 mAh |
Versión de Android | Android 7.1.1 Nougat | Android 7.1.2 Nougat (Android One), Oreo disponible | Android 7.1.1 Nougat | Android 7.0 Nougat con Samsung Experience | Android 7.0 Nougat + EMUI | Android 7.1 Nougat |
Tamaño | 148.8 x 75.8 x 8.2 mm | 155.4 x 75.8 x 7.3 mm | 146.5 x 72.7 x 7.9 mm | 146.1 x 71.4 x 7.9 mm | 156.2 x 75.2 x 7.5 mm | 148.4 x 73.4 x 8 mm |
Peso | 172 gramos | 165 gramos | 153 gramos | 157 gramos | 164 gramos | 163 gramos |
Precio | ~200€ | 209€ | 249€ | 277€ | 299€ | 399 |
Hay que tener en cuenta que el Nokia 6 2018 todavía no ha salido en nuestro país y que el precio que os hemos puesto es de China pero se espera que aumente para equipararse al de la competencia.
Y tú ¿Con qué terminal te quedarías? Déjanos tus opiniones en los comentarios
Link: El androide libre